Melee Weapons
| TYPE | DAMAGE | PROPERTIES | COST |
|---|---|---|---|
| Dagger | 1d4+DEX Piercing | Light, Thrown 4 | 3 gp |
| Sickle | 1d4+DEX Slashing | Vicious | 10 gp |
| Club/Mace | 1d6+STR Bludgeoning | - | 2 gp |
| Hand Axe | 1d6+STR Slashing | Thrown 4 | 8 gp |
| Short Sword | 1d6+DEX Piercing | Light | 10 gp |
| Rapier | 2d4+DEX Piercing | - | 60 gp |
| Staff | 1d8+STR Bludgeoning | 2-handed | 8 gp |
| Longsword | 1d8+STR Slashing | 2-handed (1-handed: Req. 2 STR) | 60 gp |
| Battleaxe | 1d10+STR Slashing | 2-handed | 30 gp |
| Pole Hammer | 1d10+STR Bludgeoning | 2-handed, Reach 2 | 60 gp |
| Glaive | 1d10+STR Slashing | 2-handed, Reach 2 | 60 gp |
| Spear | 1d10+STR Piercing | 2-handed, Reach 2 | 60 gp |
| Greatmaul | 1d12+STR Bludgeoning | 2-handed (Req. 2 STR) | 80 gp |
| Greataxe | 2d6+STR Slashing | 2-handed (Req. 2 STR) | 100 gp |
| Greatsword | 3d4+STR Slashing/Piercing | 2-handed (Req. 2 STR) | 120 gp |
Ranged Weapons
| TYPE | DAMAGE | PROPERTIES | COST |
|---|---|---|---|
| Sling | 1d4+DEX Bludgeoning | 2-handed, Range 12, Vicious | 4 gp |
| Javelins | 1d6+STR Piercing | Range 8, Stack of 4 | 20 gp |
| Throwing Hammers | 1d8+STR Bludgeoning | Range 4, Stack of 3 | 25 gp |
| Shortbow | 1d6+DEX Piercing | 2-handed, Range 12 | 25 gp |
| Longbow | 1d8+DEX Piercing | 2-handed, Range 16 (Req. 1 STR) | 30 gp |
| Crossbow | 4d4+DEX Piercing | 2-handed, Load: 1 action, Range 8 | 60 gp |
| Handheld Ballista | 1d20+DEX Piercing | 2-handed, Load: 2 actions, Range 8 (Req. 2 STR) | 120 gp |